Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]()  |              Amministrazione Trasparente Comune di Melicuccà (RC)  |              
 
 
 
 
 
  |          
 Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|   30/05/2019 |   // |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    CONSUNTIVO 2018  |   SPESE RAPPRESENTANZA 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   //// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    CONSUNTIVO 2018  |   QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   ////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    CONSUNTIVO 2018  |   RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   //////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    CONSUNTIVO 2018  |   CONSUNTIVO ENTRATE 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   ////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    CONSUNTIVO 2018  |   CONSUNTIVO SPESE 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    BILANCIO 2019  |   PLURIENNALE SPESE BILANCIO  2019 PREVENTIVO |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    BILANCIO 2019  |   PLURIENNALE ENTRATE BILANCIO  2019 PREVENTIVO |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    QUADRO RIASSUNTIVO FINALE 2019  |   QUADRO FINALE BILANCIO  2019 PREVENTIVO |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    ENTRATE 2019  |   BILANCIO ENTRATE 2019 PREVENTIVO |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    PREVENTIVO SPESE  |   BILANCIO SPESE 2019 PREVENTIVO |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    PLURIENNALE SPESE  |   PLURIENNALE SPESE  BILANCIO PREVENTIVO 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    PLURIENNALE ENTRATE  |   PLURIENNALE ENTRATE  BILANCIO PREVENTIVO 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    USCITE PREVENTIVO 2018  |   USCITE BILANCIO PREVENTIVO 2018 |   | 
|   30/05/2019 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    ENTRATE PREVENTIVO 2018 
  |   ENTRATE BILANCIO PREVENTIVO 2018 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   bilancio di previsione 2017 uscite per titoli  |   bilancio di previsione 2017 uscite per titoli |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   bilancio previsione entrate |   bilancio previsione entrate |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   certificato bilancio di previsione 2017 |   certificato bilancio di previsione 2017 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   bilancio di previsione uscite 2017 |   bilancio di previsione uscite 2017 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   bilancio previsione 2017 entrate |   bilancio previsone 2017 entrate |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   certificato rendiconto 2016 |   certificato rendiconto 2016 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   certificato rendiconto 2016 |   certificato rendiconto 2016 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   consuntivo uscite 2016 |   consuntivo uscite  2016 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   consuntivo 2016 |   consuntivo 2016 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   consuntivo 2016 |   consuntivo 2016 |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   consuntivo 2016 uscite |   consuntivo 2016 uscite |   | 
|   21/03/2018 |   //////////// |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   consuntivo 2016 |   conto consuntivo 2016 |   | 
|   29/12/2016 |   29/12/2016 |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   conto consuntivo 2015 |   consuntivo |   | 
|   29/12/2016 |   //29/12/2016 |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   conto consuntivo anno 2015 |   consuntivo |   | 
|   12/04/2016 |   ////29/12/20 |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    Delibera di Consiglio Approvazione Bilancio 2015  |   Bilancio 2015 |   | 
Amministrazione Trasparente
Comune di Melicuccà
Tel. 0966.332046 - Fax 0966.332019
Partita I.V.A. 00780640801


